Program tanam semula mula dilaksanakan pada tahun 1984. Sehigga kini terdapat lebih kurang 171 tanah rancangan di seluruh negara telah terlibat dalam program tanam semula. Program tanam semula ini melibatkan peneroka sawit dan peneroka getah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faedah Tanam Semula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengurusan kebun dijalankan secara berkelompok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kos dapat dikawal ditahap yang rendah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebun diurus secara sistematik mengikut amalan agronomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menggunakan bahan tanaman yang dijamin berkualiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengurusan yang berpengalaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber dana FELDA yang mencukupi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menerima faedah insentif dan kemudahan FELDA seperti bonus produktiviti, lebihan hasil dan lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faedah Masa Depan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kebun diuruskan dengan sistematik dan baik untuk mendapat penghasilan yang tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peneroka mendapat pendapatan yang stabil setiap bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengurusan berskala besar lebih menjimatkan kos berbanding pengurusan individu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peneroka boleh menambah pendapatan dengan melibatkan diri dalam usaha sampingan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bagi peneroka yang telah berusia, uzur, janda dan sebagainya, kebun diuruskan dengan baik dan mereka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hanya menerima pendapatan tetap setiap bulan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengelakkan eksploitasi orang tengah seperti memajak, menyewa dan membeli hasil tanpa kawalan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peneroka mendapat khidmat dari FELDA yang mempunyai kepakaran dalam pengurusan ladang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemajuan Tanam Semula | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sehingga Disember 2008, FELDA telah melaksanakan program tanam semula di kawasan seluas 306,591 hektar bagi tanaman sawit dan 42,910 hektar bagi tanaman getah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perlaksanaan ini melibatkan seramai 87,214 orang peneroka di seluruh negara. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berikut adalah pecahan kawasan tanam semula dan bilangan peneroka yang terlibat : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Followers
SToRY BeSt IbU..
Saturday, July 3, 2010
FELDA... tempatku dibesarkan...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
bestkan jadi anak felda.. bersusah payah dahulu bersenang2 kemudian buatkan k.yati lebih menghargai sesuatu yg k.yati dan keluarga miliki skrg.. pengorbanan besar arwah ayah utk anak&isterinya di kemudian hari.. itupun ada yg dengki duk tabur fitnah kata felda bankrap.. ntah apa2..
Post a Comment